1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
ATR1 13 5 5 - 6 - 3 2 12 5 - 3 2 7 9 8 2 4 - 3 2 5 2 4 - 1 - 2 - 2 3 - 8 9 - 7 - 4 3 10 6 - 3 3 1 1 2 3 1 1 1 - 1 4 11 10 8 1 5 3 3 1 - 8 7 - - 6 3 - 9 8 6 1 2 - 1 2 2 - - 4 25 3 1 6 10 19 2 1 1 1 4 11 2 1 2 4 - 21
ATR2 6 3 1 2 7 1 1 6 1 10 5 1 2 4 4 2 9 9 4 3 5 1 4 5 1 5 8 4 2 9 1 1 1 2 4 4 4 6 1 11 1 13 6 10 10 12 11 1 13 2 14 3 4 8 4 11 2 11 3 6 5 20 5 1 5 5 23 4 6 2 3 9 1 4 7 6 7 5 3 2 4 2 1 12 1 3 3 11 8 2 2 1 10 7 5 8 7 3 1 1
FREQ 594 593 585 618 600 612 593 586 592 589 631 597 616 597 587 594 611 597 603 597 561 572 591 630 602 627 584 589 613 591 627 575 568 589 596 577 593 629 576 578 630 618 653 619 601 584 650 632 635 587 599 536 613 638 587 563 554 585 559 577 613 582 576 616 582 586 609 603 582 569 585 582 602 606 580 621 584 599 600 584 594 618 599 573 616 597 602 583 578 604 613 636 615 566 607 536 572 567 607 596
Qtd X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10
9
8 1
7 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
6 2 2 2 1 1 3 1 2 3 5 1 5 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 2 2 4 1 1 2 1 5 2 2 1 1 4 1 2 3 3 2 2 2 1 5 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 4 1 3 1 1 3 2 4 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1
5 7 8 8 6 11 6 9 8 7 8 9 13 6 5 10 12 10 6 4 8 7 7 9 9 14 12 5 5 10 8 11 5 8 11 7 7 8 9 5 5 15 6 9 9 9 8 9 8 10 6 7 8 2 14 4 10 6 8 4 5 9 12 2 11 6 7 4 8 7 6 11 13 7 9 10 11 6 9 9 7 5 7 8 9 12 9 10 11 9 11 13 9 10 9 5 3 5 6 11 11
4 17 24 25 41 24 27 24 27 21 24 31 26 29 27 24 25 28 28 23 26 19 23 28 29 24 26 20 23 44 22 32 25 23 19 21 23 30 35 21 22 24 28 35 33 26 25 35 31 34 24 26 14 32 25 22 18 21 23 22 32 28 18 36 23 33 32 24 25 25 25 23 19 29 27 24 28 22 22 21 25 31 32 31 26 27 27 25 29 20 30 22 30 24 28 25 25 23 21 29 28
3 67 61 44 55 58 69 63 66 63 54 67 62 56 69 48 56 64 56 70 53 60 60 56 67 49 57 68 68 40 65 56 54 58 61 68 57 61 49 62 65 65 78 68 55 55 58 67 60 59 59 60 59 70 61 71 60 51 62 52 47 61 63 52 69 57 53 61 65 61 53 64 56 59 61 52 65 55 61 73 57 55 71 54 51 53 51 62 52 60 53 66 76 70 52 57 49 59 64 55 57
2 101 92 107 87 92 90 83 80 95 97 74 65 91 79 105 95 84 102 102 96 94 80 90 87 97 108 85 96 84 98 93 87 86 90 89 83 84 91 98 85 94 82 79 103 103 92 78 97 99 89 96 86 94 84 89 71 89 83 98 100 85 88 88 76 84 82 98 91 69 97 78 90 91 88 85 89 97 95 79 95 94 80 87 95 99 100 85 88 91 95 79 79 85 77 110 87 97 90 90 91
1 76 78 80 79 85 69 83 74 82 79 83 99 83 81 87 76 76 65 71 84 76 99 80 76 95 76 87 69 87 72 78 90 84 89 83 100 82 85 73 88 70 72 82 71 75 74 76 76 62 80 76 91 71 87 82 101 103 95 81 71 91 85 90 84 75 88 83 80 108 73 90 87 74 75 84 69 88 75 82 76 86 76 74 81 85 85 84 80 91 80 86 78 76 93 73 92 78 75 85 76
Qtd X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
-->