1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ATR1 - 4 1 - 2 2 - 2 2 - 1 - - - - 1 - - - - - - 1 - 1
ATR2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 3 3 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1
FREQ 2303 2269 2290 2299 2288 2231 2242 2202 2268 2357 2339 2281 2310 2296 2271 2172 2225 2251 2264 2369 2257 2262 2229 2310 2355
Qtd X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 3 1 3 3 1 4 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 4 1 2 3 4
9 20 17 18 13 16 15 10 9 18 16 17 16 24 17 13 13 12 8 10 19 14 12 11 21 18
8 38 50 43 45 48 50 40 38 45 58 51 57 44 57 38 36 39 46 49 62 54 52 32 51 65
7 76 77 80 86 77 66 75 79 77 96 92 62 73 76 82 62 77 79 78 80 74 73 84 77 79
6 103 89 88 99 88 92 100 94 93 83 93 105 101 80 107 91 98 103 94 89 93 102 109 83 84
5 90 74 93 72 98 82 85 81 80 76 71 77 75 78 81 93 82 86 83 75 72 72 79 79 72
4 37 50 38 48 39 52 49 56 44 30 34 45 47 51 44 57 43 28 42 38 40 40 45 52 42
3 13 17 14 14 11 17 11 16 17 13 16 15 12 14 13 28 21 23 18 13 27 20 15 13 14
2 1 6 3 1 1 6 6 6 6 4 3 3 3 4 2 6 3 2 1 6 7 6 2 3
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1
Qtd X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
-->